アクセス数調査
アクセス数について
- 【アクセス数について】
- ・調査主体者:即日人気キャッシング.COM
- ・調査目的:各社のアクセス数によりユーザーに選ばれているカードローンを紹介するため
- ・集計期間:直近60日間
- ・調査対象:国内からの当サイトアクセス
- ・調査方法:当サイトの掲載企業のホームページ、およびサイト内の商品詳細ページへのアクセス数を算出
※アクセス数は同IPアドレス、同一企業(人物)と類推されるユーザーからのアクセスについては集計対象外とする。
直近60日間のアクセス数
| 直近60日間のアクセス数 | |
|---|---|
| プロミス | 9,235 |
| アコム | 8,396 |
| アイフル | 7,246 |
| SMBCモビット | 7,012 |
| 伊予銀行"新スピードカードローン" | 1,024 |
| エイワ | 277 |
| 南都銀行“E-PACK” | 73 |
| 仙台銀行“スーパーカードローンエクセレント” | 48 |
| 琉球銀行"しあわせのカードローン" | 42 |
| 群馬銀行“ナイスサポートカード” | 33 |
| 大垣共立銀行カードローン「ザ・マキシマム」 | 30 |
| 長野銀行"リベロ" | 29 |
| 広島銀行"マイライフプラス" | 24 |
| あしぎんカードローン〈モシカ〉Mo・Shi・Ca | 19 |
| 北洋銀行カードローン"スーパーアルカ"※北海道限定 | 19 |


