アクセス数調査
アクセス数について
- 【アクセス数について】
- ・調査主体者:即日人気キャッシング.COM
- ・調査目的:各社のアクセス数によりユーザーに選ばれているカードローンを紹介するため
- ・集計期間:直近60日間
- ・調査対象:国内からの当サイトアクセス
- ・調査方法:当サイトの掲載企業のホームページ、およびサイト内の商品詳細ページへのアクセス数を算出
※アクセス数は同IPアドレス、同一企業(人物)と類推されるユーザーからのアクセスについては集計対象外とする。
直近60日間のアクセス数
| 直近60日間のアクセス数 | |
|---|---|
| アイフル | 11,079 |
| プロミス | 10,977 |
| アコム | 9,749 |
| SMBCモビット | 7,316 |
| 伊予銀行"新スピードカードローン" | 1,182 |
| エイワ | 352 |
| 南都銀行“E-PACK” | 121 |
| 琉球銀行"しあわせのカードローン" | 79 |
| 大垣共立銀行カードローン「ザ・マキシマム」 | 63 |
| 仙台銀行“スーパーカードローンエクセレント” | 53 |
| あしぎんカードローン〈モシカ〉Mo・Shi・Ca | 43 |
| 群馬銀行“ナイスサポートカード” | 43 |
| 長野銀行"リベロ" | 42 |
| 北洋銀行カードローン"スーパーアルカ"※北海道限定 | 37 |
| 広島銀行"マイライフプラス" | 34 |


